Aankoopkosten voor vastgoed in Turkije
Een transparant overzicht van elke vergoeding die u tegenkomt — geen verborgen kosten, geen verrassingen.
Wat kost het echt?
Naast de woningprijs zelf zijn er verschillende eenmalige kosten verbonden aan het kopen van vastgoed in Turkije. Het goede nieuws is dat deze kosten aanzienlijk lager zijn dan in de meeste Europese landen — doorgaans 5–8% van de woningwaarde in totaal.
Alle onderstaande kosten zijn bij benadering en gebaseerd op actuele tarieven voor 2026. Bedragen kunnen licht varieren afhankelijk van de specifieke woning, locatie en actuele wisselkoersen.
Eenmalige aankoopkosten
Deze kosten worden eenmaal betaald tijdens het aankoopproces.
| Post | Kosten |
|---|---|
| Overdrachtsbelasting eigendomsakte (Tapu Harci)Officieel verdeeld als 2% koper + 2% verkoper, maar in de praktijk betaalt de koper meestal de volledige 4%. De aangegeven waarde bij het Tapu-kantoor ligt vaak lager dan de werkelijke aankoopprijs. | 4% van aangegeven waarde |
| Kosten beëdigd vertalerEen beëdigd vertaler is wettelijk verplicht bij het Tapu-kantoor om de akte in de taal van de koper te vertalen. Dit is een eenmalige kost. | 100–200 EUR |
| KadasterkostenAdministratieve vergoeding van het Tapu-kantoor voor verwerking van de eigendomsoverdracht. | 300–500 EUR |
| Volmacht (indien van toepassing)Alleen nodig als u iemand namens u wilt laten handelen. Inclusief notariskosten en beëdigde vertaling. | 250–400 EUR |
| Iskan-certificaat (alleen nieuwbouw)De bewoonbaarheidsvergunning (Iskan) is vereist voor nieuwbouwwoningen. De kosten hangen af van woninggrootte en locatie. Niet van toepassing op bestaande bouw. | Vanaf 350 EUR |
| DASK-aardbevingsverzekeringVerplichte aardbevingsverzekering. Moet worden afgesloten voordat nutsvoorzieningen worden aangesloten. Jaarlijkse verlenging vereist. | 50–150 EUR/jaar |
Aansluitkosten nutsvoorzieningen
Eenmalige kosten om uw woning aan te sluiten.
| Dienst | Kosten |
|---|---|
| Elektriciteit — nieuwe aansluiting | ~100 EUR |
| Elektriciteit — naamswijziging | ~60 EUR |
| Water — nieuwe aansluiting | ~60 EUR |
| Water — naamswijziging | ~30 EUR |
Totale schatting
Ongeveer 5–8% van de woningwaarde
Exacte kosten hangen af van aangegeven waarde, type woning en of het nieuwbouw of bestaande bouw is.
